Döküman Detayları
Ayrıntılar Çizim Robotu Yapımı
| Sahiplik | Değer |
| İsim | Çizim Robotu Yapımı |
| Açıklama | Silindirik koordinatlarda ;θ-ekseninde açısal, r-ekseninde doğrusal hareket yaparak çalışan bir çizim robotunun tasarımı, üretimi ve kontrolü. Not: Bu döküman 9 Eylül Üniversitesi'nden Yalkın Kant ve Melike Öz'ün yaptıkları bitirme projesidir. Kendilerine bu döküman için teşekkür ederiz. |
| Dosya Adı | cizim-robotu-yapimi.pdf |
| Dosya Boyutu | 1.57 MB |
| Dosya Tipi | pdf (Mime Tipi: application/pdf) |
| Ekleyen | Tuna |
| Ekleme tarihi: | 01.08.2008 11:48 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 1360 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 01.08.2008 12:32 |
| Anasayfa |
| İndir | İncele | Geri |
|
Dosyalar Anasayfa |
Dosya Ara |
